<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrasilNews - Aktuelle Nachrichten aus Brasilien &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.brasilnews.de/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brasilnews.de</link>
	<description>Auf BrasilNews finden Sie tagesaktuelle Informationen aus Brasilien, hochwertig und kompakt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brasilien: Die teuersten Apple-Produkte der Welt</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/brasilien-die-teuersten-apple-produkte-der-welt-13762</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/brasilien-die-teuersten-apple-produkte-der-welt-13762#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews5</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9086</guid>
		<description><![CDATA[Aus einer Studie des deutschen Online-Preisvergleichsanbieters Idealo Internet GmbH geht hervor, dass kein Land auf der Welt höhere Preise für Apple-Produkte veranschlagt als Brasilien. Brasilianer zahlen rund 28 Prozent mehr für ein Apple-Produkt als Käufer in jedem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9088" class="wp-caption alignleft" style="width: 301px"><img class="size-medium wp-image-9088" src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/apple_br1-291x300.jpg" alt="" width="291" height="300" /><p class="wp-caption-text">Das Apple-Produkt iPhone / Copyright: Apple</p></div>
<p style="text-align: left">Aus einer Studie des deutschen Online-Preisvergleichsanbieters Idealo Internet GmbH geht hervor, dass kein Land auf der Welt höhere Preise für Apple-Produkte veranschlagt als Brasilien.</p>
<p style="text-align: left">Brasilianer zahlen rund 28 Prozent mehr für ein Apple-Produkt als Käufer in jedem anderen beliebigen Land. Während in Thailand etwa 1.138 US-Dollar und in Hong Kong lediglich im Schnitt 785 US-Dollar für ein Produkt ausgegeben werden, kostet dasselbe Produkt in Brasilien ca. 1.348 US-Dollar.</p>
<p style="text-align: left">Grund dafür ist die extrem hohe Besteuerung, insbesondere die hohen Importtarife des Landes: Bei der Einfuhr von Produkten nach Brasilien muss der Importeur diverse Steuern und Einfuhrzölle entrichten. Hinzu kommt der logistische und finanzielle Aufwand bei der Verteilung der Produkte von den Häfen bis in die Städte, meist per LKW.</p>
<p style="text-align: left">Weitere Studien zeigen, dass Brasilien einen besonderen Fall unter den Schwellenländern darstelle, da die Lebenserhaltungskosten des Landes besonders hoch seien, höher als die in den Vereinigten Staaten. Der brasilianische McKinsey-Berater Carlos E. Xavier vermutet außerdem, dass das Streben nach Statussymbolen der Brasilianer es erst möglich mache, dass bestimmte Produkte so teuer blieben – denn sie würden dennoch gekauft werden.</p>
<p style="text-align: left">Foxconn, Hersteller vieler Apple-Produkte und Tochterfirma des taiwanischen Unternehmens Hon Hai, <a href="http://www.brasilnews.de/start-der-ipad-produktion-in-brasilien-ermoglicht-59655">plant in Brasilien eigene Produktionsstätten</a>. Damit könnten sowohl die Produktkosten gesenkt werden und gleichzeitig könnte Brasilien zum südamerikanischen Exporteur von vor Ort hergestellten Apple-Produkten werden.</p>
<p style="text-align: left">Die vollständige Studie kann auf der englischen Website von Idealo (<a href="http://news.idealo.co.uk/news/13008/uk-apple-store-offers-worst-prices-in-western-europe.html" target="_blank">www.idealo.co.uk</a>) nachgelesen werden. (jv)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/brasilien-die-teuersten-apple-produkte-der-welt-13762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastruktur: 50% der Investitionen gehen an Öl und Gas</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/infrastruktur-50-der-investitionen-gehen-an-ol-und-gas-29196</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/infrastruktur-50-der-investitionen-gehen-an-ol-und-gas-29196#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews5</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9071</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausweitung der Investitionen im Sektor Infrastruktur in Brasilien wird vor allem den Projekten im Bereich Öl, Gas und Biokraftstoffe zugute kommen. Eine Datenerhebung der Brasilianischen Gesellschaft für Technologie für Equipment und Instandhaltung (Associação Brasileira de Tecnologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9091" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-9091" src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Inter_v-RGB-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /><p class="wp-caption-text">Logo des brasilianischen Ölunternehmen Petrobras / Copyright: Petrobras</p></div>
<p style="text-align: left">Die Ausweitung der Investitionen im Sektor Infrastruktur in Brasilien wird vor allem den Projekten im Bereich Öl, Gas und Biokraftstoffe zugute kommen. Eine Datenerhebung der Brasilianischen Gesellschaft für Technologie für Equipment und Instandhaltung (<em>Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção</em>, kurz: Sobratema) hat hervorgebracht, dass bis zum Jahr 2016 mehr als 50 Prozent der in Infrastruktur investierten Gelder für Vorhaben im Bereich Kraftstoffe eingesetzt werden. Die andere Hälfte werde zwischen Stromprojekten sowie den Bereichen Transport, Grundsanierung und den Bauvorhaben für Weltmeisterschaft und Olympiade aufgeteilt.</p>
<p style="text-align: left">Für die Erhebung dieser Daten untersuchte Sobratema über 9.000 Infrastrukturprojekte im Land. Von den Kraftstoff-Projekten werden die meisten aus den Investitionen des halbstaatlichen Ölkonzerns Petrobras hervorgehen. Petrobras habe, so der Vizepräsident der Sobratema, Mário Humberto Marques, einen gigantischen Einfluss. Der Geschäftsplan des Unternehmens summiert sich auf 224 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2015. Es seien in den letzten Jahren die Petrobras-Projekte gewesen, die ausschlaggebend für die Erhöhung von Investitionen im Sektor gewesen seien, fügte Marques hinzu.</p>
<p style="text-align: left">Trotz des notwendigen Fokus auf Kraftstoffe, müsse auch in den anderen Bereichen im Sektor mehr geschehen. So habe das Transportwesen in der Vergangenheit kontinuierlich Investitionsdefizite erlitten. Paulo Fleury, Präsident des Instituts Ilos erinnerte, dass wenn das Land ein Straßennetz, ähnlich dem amerikanischen, erreichen wolle, Investitionen von etwa 700 Milliarden Reais (ca. 308 Milliarden Euro) im Strassen- und ca. 250 Miliarden Reais (etwa 110 Milliarden Euro) im Schienennetz notwendig wären. Laut der Datenerhebung von Sobratema, wurden bis 2016 lediglich 342 Milliarden Reais (ca. 150 Milliarden Euro) für alle Arten von Transport (Straßen, Flughäfen, Häfen, Öffentliche Verkehrsmittel, etc.) veranschlagt. (jv)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/infrastruktur-50-der-investitionen-gehen-an-ol-und-gas-29196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien: Erweiterung der Sozialvorsorge</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/brasilien-erweiterung-der-sozialvorsorge-78467</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/brasilien-erweiterung-der-sozialvorsorge-78467#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews2</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Einbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Rolim]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Randgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Strategischer Plan für Sozialvorsorge 2012-2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9070</guid>
		<description><![CDATA[Die Sozialvorsorge Brasiliens möchte das Jahr mit 70,5 Prozent der Abgaben der arbeitenden Bevölkerung schließen. Derzeit würden die Abgaben bei 67 Prozent liegen. Dies ist eines der Ziele des sogenannten „Strategischen Plans für Sozialvorsorge 2012-2015“ (Plano Estratégico da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9072" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-9072" src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Der-brasilianische-Sekretär-für-Sozialpolitik-Leonardo-Rolim-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Der brasilianische Sekretär für Sozialpolitik, Leonardo Rolim / Copyright: Agência Brasil</p></div>
<p style="text-align: left">Die Sozialvorsorge Brasiliens möchte das Jahr mit 70,5 Prozent der Abgaben der arbeitenden Bevölkerung schließen. Derzeit würden die Abgaben bei 67 Prozent liegen. Dies ist eines der Ziele des sogenannten „Strategischen Plans für Sozialvorsorge 2012-2015“ (<em>Plano Estratégico da Previdência Social</em><em>) </em>dar<em>.</em> Laut des Sekretärs für Sozialpolitik, Leonardo Rolim, wolle man die Abgaben für die Sozialvorsorge in einer Höhe von 77 Prozent bis 2015 erreichen, das bedeute die Aufnahme von 16 Millionen Menschen.</p>
<p style="text-align: left">„Wir arbeiten an einem großen Plan, der breite Bevölkerungsschichten in die Sozialvorsorge mit einbezieht, bei denen bisher geringe Vorsorge besteht. Hierbei handelt es sich um Landarbeiter, Personen mit Behinderungen, selbstständige Unternehmer, Kooperativen, Hausfrauen mit geringem Monatseinkommen, Hausarbeiter sowie die Bevölkerung, die die Sozialleistungen des Familienprogramms <em>Bolsa Família</em> bezieht“, so Rolim.</p>
<p style="text-align: left">Des Weiteren teilte er mit, dass das Ministerium für Sozialvorsorge seit 2009 begonnen habe, die Richtlinien zur Aufnahme zugunsten einiger sozialer Gruppen in die Sozialvorsorge zu lockern, wie zum Beispiel für den selbstständigen Kleinunternehmer.</p>
<p style="text-align: left">„Unter den Arbeitern, die im informellen Sektor tätig sind, befanden sich elf Millionen selbständige Unternehmer und wir konnten bereits zwei Millionen in die Sozialvorsorge mit einbeziehen. Eine andere wichtige Zielgruppe sind Hausfrauen mit geringem Monatseinkommen, da die meisten von ihnen keinerlei Vorsorge hat.“</p>
<p style="text-align: left">Der Plan zur Sozialvorsorge wurde vergangene Woche dem Nationalen Rat für Sozialvorsorge präsentiert. (ds)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/brasilien-erweiterung-der-sozialvorsorge-78467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilianischer Außenminister für UNO-Schutzverantwortung</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/brasilianischer-ausenminister-fur-uno-schutzverantwortung-54380</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/brasilianischer-ausenminister-fur-uno-schutzverantwortung-54380#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews2</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Patriota]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Gemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9065</guid>
		<description><![CDATA[Während sich die Situationen in Syrien und zwischen Israel und dem Iran zuspitzen, wird der brasilianische Außenminister Antônio Patriota heute im Hauptsitz der UNO die sogenannte Schutzverantwortung verteidigen und darüber sprechen, wie wichtig der internationale Zusammenhalt sei, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9066" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-9066" src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Außenminister-Antonio-Patriota-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /><p class="wp-caption-text">Außenminister Antônio Patriota / Copyright: Agência Brasil</p></div>
<p style="text-align: left">Während sich die Situationen in Syrien und zwischen Israel und dem Iran zuspitzen, wird der brasilianische Außenminister Antônio Patriota heute im Hauptsitz der UNO die sogenannte Schutzverantwortung verteidigen und darüber sprechen, wie wichtig der internationale Zusammenhalt sei, um friedliche Maßnahmen zur Lösung der Konflikte einzuberufen.</p>
<p style="text-align: left">In seiner Rede wird er hervorheben, dass die Stärken der internationalen Gemeinschaft intensiviert werden sollen, um die Bürger gewaltfrei zu schützen. Des Weiteren möchte er daran erinnern, dass jeglicher Militäreinsatz vom Sicherheitsrat der UNO bewilligt werden muss. Für Brasilien seien Militäraktionen nur der letzte Ausweg.</p>
<p style="text-align: left">Brasilien unterstützte die Entscheidung der Generalversammlung der UNO von letzter Woche, durch die das Ende der Gewalt in der Region und demokratische Maßnahmen empfohlen wurden und wies auf die Menschenrechte hin.</p>
<p style="text-align: left">Im vergangenen Jahr hatte die Vertreterin Brasiliens in der UNO, die Botschafterin Maria Luiza Viotti, ein Schreiben an das Generalsekretariat der UNO über das Prinzip der Schutzverantwortung weitergeleitet. Auch diese Inhalte spiegeln die Position Brasiliens gegenüber der Krise wider.</p>
<p style="text-align: left">Im Text hob das Außenministerium hervor, dass sich die Schutzverantwortung auf drei wichtige Pfeiler stütze. Der erste würde den Staat als Hauptverantwortlichen zum Schutz der Bevölkerung gegen Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnische Säuberungen sowie Verbrechen gegen die Menschheit festlegen.</p>
<p style="text-align: left">Der zweite Pfeiler hebt die Rolle der internationalen Gemeinschaft hervor. Diese solle zusammenarbeiten, damit die Staaten in der Lage sind, Schutzmaßnahmen anzuwenden.</p>
<p style="text-align: left">Der dritte Pfeiler solle in Ausnahmefällen angewandt werden, wenn die Maßnahmen der ersten und zweiten Instanzen erfolglos bleiben. Diese erlauben der internationalen Gemeinschaft, auf kollektive Aktionen zurückzugreifen, die von der UNO genehmigt worden sind. (ds)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/brasilianischer-ausenminister-fur-uno-schutzverantwortung-54380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault profitiert von guten Geschäften in Brasilien</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/renault-profitiert-von-guten-geschaften-in-brasilien-59124</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/renault-profitiert-von-guten-geschaften-in-brasilien-59124#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews2</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9025</guid>
		<description><![CDATA[Der französische Automobilhersteller Renault konnte das Jahr 2011 mit einem Milliardengewinn abschließen. Dabei musste er allerdings mit Einbußen auf dem Heimatmarkt kämpfen, hohe Investitionen belasteten die Bilanz. Auch für das Jahr 2012 rechnet Renault mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9026" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-9026" src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Renault_Logo-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /><p class="wp-caption-text">Renault profitiert vom Wachstumsmarkt Brasiliens / Copyright: Renault</p></div>
<p style="text-align: left">Der französische Automobilhersteller Renault konnte das Jahr 2011 mit einem Milliardengewinn abschließen. Dabei musste er allerdings mit Einbußen auf dem Heimatmarkt kämpfen, hohe Investitionen belasteten die Bilanz. Auch für das Jahr 2012 rechnet Renault mit sinkenden Absatzzahlen in Europa.</p>
<p style="text-align: left">Während Renault in Westeuropa mit einem schlechteren Absatz und mit starkem Preisdruck konfrontiert wird, nutzt der Hersteller vor allem die positive Lage in den Schwellenländern wie Brasilien und Russland, in denen die Tendenz eher steigend ist.</p>
<p style="text-align: left">Der Konzernchef Carlos Gosh geht davon aus, dass der Absatz in Westeuropa 2012 von drei auf vier Prozent sinken wird. Im Heimatmarkt würde die Lage sogar noch kritischer sein: Hier rechne er mit einem Minus von sieben bis acht Prozent.</p>
<p style="text-align: left">Brasilien sei eines der Länder, in denen Renault große Chancen sieht. Denn auch in der Zukunft solle der Verkauf von Automobilen und kleinen Nutzfahrzeugen dort deutlich ansteigen. Um von dieser Situation zu profitieren, plane der Automobilhersteller eine Reihe neuer Modelle und Motorentypen, die den Umsatz weiter nach oben treiben sollen.</p>
<p style="text-align: left">Nachdem Renault seine Schulden auf knapp 300 Millionen Euro im vergangenen Jahr senken konnte, möchte der Konzern verstärkt in die Zukunft investieren und Forschungs- sowie Entwicklungskosten wieder erhöhen. Diese sollen aber immerhin unter neun Prozent des Umsatzes liegen. (ds)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/renault-profitiert-von-guten-geschaften-in-brasilien-59124/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilianische Zentralbank: Stabilere Finanzwelt durch Basel III</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/brasilianische-zentralbank-stabilere-finanzwelt-durch-basel-iii-72791</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/brasilianische-zentralbank-stabilere-finanzwelt-durch-basel-iii-72791#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews2</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenregulierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Basel III]]></category>
		<category><![CDATA[Basler Ausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[stabil]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9022</guid>
		<description><![CDATA[Die brasilianische Zentralbank (ZB) kündigte vergangenen Freitag (17.02.) eine öffentliche Anhörung über die Einführung neuer Regelungen an, die beinhalten, das Eigenkapital von Banken zu stärken, um eine stabilere finanzielle Situation bei Zahlungsunfähigkeit zu gewährleisten. Hierbei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7115" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-7115" src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/01_Brasília02POSP-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Hauptsitz der Brasilianischen Zentralbank in Brasilia / Copyright: Banco Central, Enildo Amaral</p></div>
<p style="text-align: left">Die brasilianische Zentralbank (ZB) kündigte vergangenen Freitag (17.02.) eine öffentliche Anhörung über die Einführung neuer Regelungen an, die beinhalten, das Eigenkapital von Banken zu stärken, um eine stabilere finanzielle Situation bei Zahlungsunfähigkeit zu gewährleisten.</p>
<p style="text-align: left">Hierbei richtete sich die Zentralbank nach den Empfehlungen des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht und schlug den nationalen Banken Brasiliens einen Plan zur Anpassung an die neuen Regelungen vor, die auch unter dem Begriff „Basel III“ bekannt sind. Hierbei handele es sich um ein Reformpaket für die bereits bestehende Bankenregulierung Basel II. Man reagiere damit auf die von der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007 offengelegten Schwächen der bisherigen Bankenregulierungen. Der Minimalwert des Eigenkapitals solle von den derzeit elf Prozent auf dreizehn Prozent im Jahr 2017 ansteigen, mit einem Zeitplan, der im Januar nächsten Jahres in Kraft tritt und bis Anfang 2019 geht.</p>
<p style="text-align: left">Durch die neuen Regelungen sollen die Finanzinstitutionen Einschläge des eigenen Finanzsystems oder anderer Sektoren der Wirtschaft besser abfedern können und damit finanzielle Stabilität erhalten.</p>
<p style="text-align: left">Der Entwurf schlägt drei unabhängige Anforderungen an Banken im Land vor: die Fokussierung des Kernkapitals, was sich aus eingezahltem Gesellschaftskapital und Gewinnrücklagen zusammensetzt, das Tier I-Kapital (Kernkapital und Instrumente, durch die Verluste absorbiert werden können), und Referenzkapital, das sich aus dem Tier I-Kapital und Instrumenten zusammensetzt, die Verluste bei Abzahlungen absorbieren.</p>
<p style="text-align: left">Um starke Schwankungen bei Krediten abzufedern, schlägt die Zentralbank einen Zusatz zum Kernkapital vor, der zwischen 2,5 und 5 Prozent bei Risikovorgängen liegen kann. Der Wert solle je nach wirtschaftlicher Situation von der ZB festgelegt werden. (ds)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/brasilianische-zentralbank-stabilere-finanzwelt-durch-basel-iii-72791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G20-Gipfel: Außenminister diskutieren Rio+20</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/g20-gipfel-ausenminister-diskutieren-rio20-51164</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/g20-gipfel-ausenminister-diskutieren-rio20-51164#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews5</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9035</guid>
		<description><![CDATA[Die Versammlung der Außenminister der G20-Staaten, die vorgestern (18.02.) begann und bis heute (20.02.) andauern soll, findet in Los Cabos, Mexiko, unter der Leitung des mexikanischen Präsidenten Felipe Calderón statt. Der mexikanischen Außenministerin, Patricia Espinosa, zufolge, diene das Treffen dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9050" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-9050" src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/G20_Mexico1-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /><p class="wp-caption-text">Logo des G20-Gipfels 2012 in Mexiko / Copyright: Wikimedia Commons, G20Mexico</p></div>
<p style="text-align: left">Die Versammlung der Außenminister der G20-Staaten, die vorgestern (18.02.) begann und bis heute (20.02.) andauern soll, findet in Los Cabos, Mexiko, unter der Leitung des mexikanischen Präsidenten Felipe Calderón statt. Der mexikanischen Außenministerin, Patricia Espinosa, zufolge, diene das Treffen dem Ziel, die Partnerschaften und Kooperationen in verschiedenen Arbeitsbereichen zu stärken. Außer China und Russland sind Vertreter aller G20-Staaten anwesend. Brasilien wird durch den Botschafter Luiz Alberto Figueiredo Machado repräsentiert.</p>
<p style="text-align: left">Besondere Aufmerksamkeit wird während dem Treffen dem Thema Rio+20 gewidmet, der Konferenz der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung, die im Juni in Rio de Janeiro in Brasilien stattfinden soll. Das Ziel der brasilianischen Regierung gemeinsam mit den Vereinten Nationen ist es, Rio+20 in das weltweit größte Forum für Umweltschutz, Green Economy und Nachhaltige Entwicklung zu verwandeln und somit einen neuen Standard in diesem Sektor zu schaffen. Es werden mindestens 100 Präsidenten und Premierminister erwartet.</p>
<p style="text-align: left">Ein weiteres Thema stellte die Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Kampf gegen organisiertes Verbrechen dar.</p>
<p style="text-align: left">Das Treffen findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem mehrere Länder Europas, die Vereinigten Staaten oder auch Japan unter den Auswirkungen der internationalen Wirtschaftskrise leiden. Espinosa betonte deshalb die Wichtigkeit der Suche nach einem gemeinsamen Konsens zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Staaten, mit dem Ziel, die Stabilität und das Wachstum der Weltwirtschaft zu fördern. (jv)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/g20-gipfel-ausenminister-diskutieren-rio20-51164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koordination der Sicherheit brasilianischer Megaevents</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/koordination-der-sicherheit-brasilianischer-megaevents-18922</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/koordination-der-sicherheit-brasilianischer-megaevents-18922#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews5</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Justizministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidigungsministerium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9030</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen dem brasilianischen Justiz- und dem Verteidigungsministerium ist ein Konkurrenzstreit darüber entfacht, welche der beiden Instanzen die Verantwortung für die Koordinierung der Sicherheitsvorkehrungen bei den geplanten Megaevents in den kommenden zwei Jahren übertragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9031" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-9031" title="Der brasilianische Verteidigungsminister Celso Amorim / Copyright: Agência Brasil" src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Celso_Amorim_-_03-2008-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /><p class="wp-caption-text">Der brasilianische Verteidigungsminister Celso Amorim / Copyright: Agência Brasil</p></div>
<p style="text-align: left;">Zwischen dem brasilianischen Justiz- und dem Verteidigungsministerium ist ein Konkurrenzstreit darüber entfacht, welche der beiden Instanzen die Verantwortung für die Koordinierung der Sicherheitsvorkehrungen bei den geplanten Megaevents in den kommenden zwei Jahren übertragen bekommen soll. Bisher scheint das Verteidigungsministerium als Gewinner aus dem Wettstreit hervorzugehen. Die Koordinierung solcher Megaevents garantiert dem zuständigen Ministerium in erster Linie Haushaltsmittel: Letztes Jahr erhielt das Militär 618 Millionen Reais (etwa 274 Millionen Euro), um die Sicherheit der Militärischen Spiele zu organisieren.</p>
<p style="text-align: left;">Den Streitkräften wurde die Sicherheitskoordinierung der Rio+20 Konferenz, die im Juni diesen Jahres in Rio stattfinden wird, übertragen. Von den 430 Millionen Reais (ca. 190 Millionen Euro) Gesamtbudget des Events, wird mit 211 Millionen Reais (rund 93 Millionen Euro) knapp die Hälfte in die Sicherheit investiert.</p>
<p style="text-align: left;">Das Militär sehe die anstehende Rio+20 Konferenz als Einstieg dafür, ihre Präsenz auch beim Weltjugendtag, zu dessen Anlass auch der Papst anwesend sein werde, und bei den Fußball-Südamerikameisterschaften 2013, sicherstellen zu können. Das wichtigste Ziel bleibe jedoch die Weltmeisterschaft 2014. Der Verteidigungsminister, Celso Amorim, wies darauf hin, dass die endgültige Entscheidung jedoch bei der brasilianischen Präsidentin, Dilma Rousseff, und nicht bei den Ministerien liege.</p>
