<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrasilNews - Aktuelle Nachrichten aus Brasilien</title>
	<atom:link href="http://www.brasilnews.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brasilnews.de</link>
	<description>Auf BrasilNews finden Sie tagesaktuelle Informationen aus Brasilien, hochwertig und kompakt.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brasilien: Bessere Kontrolle über Schulden</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/brasilien-bessere-kontrolle-uber-schulden-66432</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/brasilien-bessere-kontrolle-uber-schulden-66432#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ANEFAC]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilianer]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel de Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9156</guid>
		<description><![CDATA[Die Verschuldung der privaten Haushalte stellt in Brasilien zunehmend ein Problem dar. Der Vizepräsident des Nationalen Verbandes für Finanzführungskräfte, Verwaltung und Rechnungswesen (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, kurz: ANEFAC), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9168" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-9168" title="Logo des Nationalen Verbandes für Finanzführungskräfte, Verwaltung und Rechnungswesen / Copyright: ANEFAC" src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/ANEFAC1-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /><p class="wp-caption-text">Logo des Nationalen Verbandes für Finanzführungskräfte, Verwaltung und Rechnungswesen / Copyright: ANEFAC</p></div>
<p style="text-align: left;">Die Verschuldung der privaten Haushalte stellt in Brasilien zunehmend ein Problem dar. Der Vizepräsident des Nationalen Verbandes für Finanzführungskräfte, Verwaltung und Rechnungswesen (<em>Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade</em>, kurz: ANEFAC), Miguel de Oliveira, empfiehlt daher, dass Familien eine Haushaltsplanung aufstellen, die die Ausgaben eines Jahres berücksichtigt, um eine längerfristige Kontrolle der benötigten Gelder und somit einen effektiveren Umgang mit diesen zu garantieren. „Je früher man plant, desto geringer werden die Anstrengungen sein, Ziele zu erreichen“, so Oliveira.</p>
<p style="text-align: left;">Eine weitere Möglichkeit wäre das Zurücklegen von zehn Prozent der Einkommen pro Monat, um zu sparen und um in Notfällen darauf zugreifen zu können. Für die Konsumenten, die bereits Geld zurückgelegt haben, kann das Abzahlen von Steuern an einem Stück von Vorteil sein, wenn damit Rabatte erzielt werden.</p>
<p style="text-align: left;">Für diejenigen, die durch Kreditkarten, Schecks oder Kredite verschuldet sind, gäbe es beispielsweise die Möglichkeit, die Kreditgeber aufzusuchen und die Schulden neu zu verhandeln. Eine weitere Option würden Darlehen von Banken sein, deren Zinsen niedriger sind und die die Schulden begleichen, so Oliveira. Des Weiteren empfiehlt er, bei Einkäufen auf die Kreditkarten zu verzichten, da diese häufig zu nicht notwendigen Käufen verleiten würde.</p>
<p style="text-align: left;">„Die Brasilianer haben ein sehr spontanes und impulsives Kaufverhalten. Bei Käufen auf Raten bezahlt man mit den Zinsen und abhängig von den Fristen oftmals zwei oder drei Mal so viel wie den tatsächlichen Wert des Produkts.“</p>
<p style="text-align: left;">Oliveira wolle die brasilianische Bevölkerung davon überzeugen, dass Sparen für Einkäufe besser sei als hohe Zinsen zu zahlen, um ein Produkt sofort zu erhalten.</p>
<p style="text-align: left;">Des Weiteren finde er wichtig, stärker in finanzielle Aufklärung in Brasilien zu investieren, mit Bildungskampagnen, die auch an Schulen eingesetzt werden können. (ds)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/brasilien-bessere-kontrolle-uber-schulden-66432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien spendet afrikanischen Ländern 2,375 Mio. US-Dollar</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/brasilien-spendet-afrikanischen-landern-2375-mio-us-dollar-57580</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/brasilien-spendet-afrikanischen-landern-2375-mio-us-dollar-57580#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[FAO]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>
		<category><![CDATA[Welternährungsprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[WFP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9149</guid>
		<description><![CDATA[Brasiliens wird den fünf afrikanischen Ländern Äthiopien, Malawi, Mosambik, Niger und Senegal 2,375 Millionen US-Dollar spenden, damit diese Lebensmittel kaufen können, die in der eigenen Region hergestellt werden, so informierte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9150" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-9150 " src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/FAO-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /><p class="wp-caption-text">Logo der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen / Copyright: FAO</p></div>
<p style="text-align: left;">Brasiliens wird den fünf afrikanischen Ländern Äthiopien, Malawi, Mosambik, Niger und Senegal 2,375 Millionen US-Dollar spenden, damit diese Lebensmittel kaufen können, die in der eigenen Region hergestellt werden, so informierte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO.</p>
<p style="text-align: left;">Der Betrag wird in einer Aktion der FAO zusammen mit dem Welternährungsprogramm WFP der UNO zugutekommen. Der Vertrag dazu wurde gestern (21.02.) in Rom unterzeichnet.</p>
<p style="text-align: left;">Außer der Finanzierung des Projekts wird Brasilien mit seinen Partnern die Erfahrungen seines Lebensmittelbeschaffungsprogramms der familiären Landwirtschaft teilen. Dieses basiert auf dem Kauf von Produkten von kleinen Landwirtschaftsbetrieben und der Auslieferung an bedürftige Familien.</p>
<p style="text-align: left;">Laut des Vertrags erhält die FAO 1,55 Millionen US-Dollar durch die Spende Brasiliens, um die afrikanischen Landwirte durch den Vertrieb von Samen und Düngemitteln zu unterstützen. Die restlichen 800.000 US-Dollar gehen an das WFP, durch das der Kauf und die Verteilung von Lebensmitteln an Schulen und bedürftigere Gruppen organisiert werden.</p>
<p style="text-align: left;">Der Vertrag wurde vom Repräsentanten Brasiliens bei der FAO, Antonio Marques Porto e Santos, vom stellvertretenden Leiter der Abteilung für technische Zusammenarbeit der FAO, Laurent Thomas, und vom stellvertretenden Direktor der WFP, Amir Abdulla, unterschrieben.</p>
<p style="text-align: left;">Durch das Welternährungsprogramm werden bereits regionale Produkte mit Hilfe von Programmen wie „Einkauf für den Fortschritt“ (PAP) gekauft. Ziel sei es, von Kleinproduzenten direkt Produkte zu erwerben, die dann auch für die Versorgung von Schulen eingesetzt werden können.</p>
<p style="text-align: left;">Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um die lokalen Märkte zu stärken, die Lebensmittelsicherheit zu verbessern und zukünftigen Krisen des Sektors vorzubeugen. (ds)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/brasilien-spendet-afrikanischen-landern-2375-mio-us-dollar-57580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien: Senat mahnt Reform zu Eilanträgen an</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/brasilien-senat-mahnt-reform-zu-eilantragen-an-44585</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/brasilien-senat-mahnt-reform-zu-eilantragen-an-44585#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews6</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[brasilianischer Senat]]></category>
		<category><![CDATA[brasilianisches Parlament]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[medidas provisórias]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[PEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9132</guid>
		<description><![CDATA[Die Masse an Eilanträgen, den so genannten vorübergehenden oder provisorischen Maßnahmen (Medidas provisórias, kurz: MPs), die den Senat aus dem Parlament erreichen, verhindert nach Angaben einiger Senatoren die Auseinandersetzung mit wichtigen anderen Gesetzesvorhaben. Dabei liegt schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9140" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/AgenciaBrasil310112FRP_1249.jpg"><img class="size-medium wp-image-9140" src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/AgenciaBrasil310112FRP_1249-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Der Sprecher der Regierungsfraktionen im brasilianischen Parlament, Cândido Vaccarezza / Copyright: Agência Brasil</p></div>
<p style="text-align: left;">Die Masse an Eilanträgen, den so genannten vorübergehenden oder provisorischen Maßnahmen (<em>Medidas provisórias</em>, kurz: MPs), die den Senat aus dem Parlament erreichen, verhindert nach Angaben einiger Senatoren die Auseinandersetzung mit wichtigen anderen Gesetzesvorhaben. Dabei liegt schon seit Mitte letzten Jahres ein Reformvorhaben zur Erweiterung der Verfassung (<em>Proposta de emenda à Constituição</em>, kurz: PEC) dem Parlament zur Bearbeitung vor. Dieser Vorschlag wurde vom Senat ausgearbeitet um die Zusammenarbeit beider Kammern bei den MPs besser zu regeln.</p>
<p style="text-align: left;">Bisher sieht die Regelung bei den MPs vor, dass das brasilianische Parlament bis zu 120 Tage Zeit für die Auseinandersetzung hat. Schöpft es diese Zeit jedoch vollständig aus, dann verbleibt für den Senat keine Zeit mehr zur Verabschiedung und die MPs würden ihre Gültigkeit verlieren. Da jedoch die MPs von der Regierung an das Parlament gegeben werden, bestimmt das Parlament mit seiner Bearbeitungszeit auch über die verbleibende Zeit der Bearbeitung im Senat. Diese Regelung führt dazu, dass viele Senatoren sich derzeit mit der Fülle an Eilanträgen nicht genau beschäftigen können und unter zeitlich enormen Druck kommen, falls die ausgearbeiteten MPs nicht ihre Gültigkeit verlieren sollen. Genau an dieser zeitlichen Ausgestaltung setzt der Reformvorschlag an, der seit Mitte letzten Jahres dem Parlament vorliegt.</p>
<p style="text-align: left;">Die Reform sieht vor, dass die Zeit der Auseinandersetzung im Parlament auf 80 Tage verkürzt wird. Der Senat hat im Anschluss daran weitere 30 Tage Zeit über den Eilantrag zu entscheiden. Sollte der Senat allerdings Änderungen an der Ausformulierung der  MP vornehmen, so erhöht sich die Zeit um weitere 10 Tage bevor der Eilantrag seine Gültigkeit verliert.</p>
<p style="text-align: left;">Der Sprecher der Regierungsfraktionen im brasilianischen Parlament, Cândido Vaccarezza von der Arbeiterpartei (<em>Partido dos Trabalhadores</em>, kurz: PT), verwehrt sich allerdings gegen den Vorwurf der Verschleppung von MPs im Parlament. Die meisten MPs erreichen den Senat mit ausreichend zeitlichem Vorsprung, so Cândidio Vaccarezza. Die Präsidentin Dilma Rousseff könnte auch den Bearbeitung durch das Parlament direkt beeinflussen, so Vaccarezzo weiter, indem sie die Wichtigkeit der Eilanträge erhöht und sie so direkt vom Parlament bearbeitet werden. Dies scheint auch die beste Antwort auf die derzeitigen Belange des Senats, da das Reformvorhaben noch in zwei Ausschüssen des Parlaments bearbeitet werden wird. Sollten noch Änderungswünsche der Parlamentarier eingehen, so muss die PEC zur Reform der MPs noch einmal vom Senat behandelt werden. Es kann also noch einige Zeit dauern, bis sich die Senatoren vom Parlament nicht mehr durch die MPs unter Druck gesetzt fühlen. (mas)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/brasilien-senat-mahnt-reform-zu-eilantragen-an-44585/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Francisco-Fluss: Bauarbeiten werden wieder aufgenommen</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/sao-francisco-fluss-bauarbeiten-werden-wieder-aufgenommen-94918</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/sao-francisco-fluss-bauarbeiten-werden-wieder-aufgenommen-94918#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Sao Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9123</guid>
		<description><![CDATA[Gestern (21.02.) gab die brasilianische Präsidentin, Dilma Rousseff, in ihrer wöchentlichen Kolumne „Gespräch mit der Präsidentin“ („Conversa com a Presidenta”) bekannt, dass mit dem gestrigen Tag die Bauarbeiten am Großprojekt des Flusses Rio São Francisco, im Nordosten Brasiliens, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9124" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-9124 " src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/2STU2759_BlogdoPlanalto_Roberto-Stuckert-Filho-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Dilma Rousseff bei der Besichtigung des Umleitungsprojekts Rio São Francisco im Februar 2012 / Copyright: Creative Commons, Blog do Planalto, R. Stuckert Filho</p></div>
<p style="text-align: left;">Gestern (21.02.) gab die brasilianische Präsidentin, Dilma Rousseff, in ihrer wöchentlichen Kolumne „Gespräch mit der Präsidentin“ (<em>„Conversa com a Presidenta”</em>) bekannt, dass mit dem gestrigen Tag die Bauarbeiten am Großprojekt des Flusses Rio São Francisco, im Nordosten Brasiliens, wieder aufgenommen worden seien.</p>
<p style="text-align: left;">Die Bauarbeiten begannen 2007 unter dem damaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. <a href="http://www.brasilnews.de/brasilien-mehr-geld-fur-umleitung-des-sao-francisco-flusses-48964">Ziel der Umleitung des Flusses ist es, Teile der Wassermassen über mehr als 600 Kilometer lange Betonkanäle in vier weitere Staaten zu leiten:</a> Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba und Pernambuco.</p>
<p style="text-align: left;">Das Umleitungsprojekt war während Rousseffs erstem Regierungsjahr einer Prüfung unterzogen worden. Im Zuge dessen war, in Übereinkunft mit der Präsidentin, das Ministerium für Nationale Integration (<em>Ministério da Integração Nacional</em>) 2011 erneut mit den Baufirmen in Verhandlungen über die Verträge getreten und wurde ebenso mit der Findung eines geeigneten Instruments zur Fortschrittsüberwachung beauftragt. Seither befand sich das Projekt im Baustopp.</p>
<p style="text-align: left;">Anfang des Monats hatte die Präsidentin bereits verschiedene Abschnitte des Projekts in den Bundesstaaten Pernambuco und Ceará besucht.</p>
<p style="text-align: left;">Die Wiederaufnahme der Bauarbeiten finde nun an neun der insgesamt 14 Posten auf der Nord- und Ostachse des geplanten Flussverlaufs statt. Die ersten Abschnitte sollen bis Ende des Jahres, vier weitere bis zum Jahr 2014 und der letzte Abschnitt bis 2015 fertig gestellt werden, versicherte Rousseff.</p>
<p style="text-align: left;">Die Präsidentin betonte, sie wolle jetzt Ergebnisse und die Einhaltung der Fristen sehen und versprach, diese vom Minister für Nationale Integration, Fernando Bezerra Coelho, einzufordern. Er wiederum solle dasselbe von seinen Angestellten einfordern und sie alle gemeinsam, so Rousseff, sollten dies von den Privatfirmen und dem Militär – den Zuständigen für die Ausführung der Bauarbeiten – einfordern. (jv)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/sao-francisco-fluss-bauarbeiten-werden-wieder-aufgenommen-94918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien: Die teuersten Apple-Produkte der Welt</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/brasilien-die-teuersten-apple-produkte-der-welt-13762</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/brasilien-die-teuersten-apple-produkte-der-welt-13762#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews5</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9086</guid>
		<description><![CDATA[Aus einer Studie des deutschen Online-Preisvergleichsanbieters Idealo Internet GmbH geht hervor, dass kein Land auf der Welt höhere Preise für Apple-Produkte veranschlagt als Brasilien. Brasilianer zahlen rund 28 Prozent mehr für ein Apple-Produkt als Käufer in jedem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9088" class="wp-caption alignleft" style="width: 301px"><img class="size-medium wp-image-9088" src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/apple_br1-291x300.jpg" alt="" width="291" height="300" /><p class="wp-caption-text">Das Apple-Produkt iPhone / Copyright: Apple</p></div>
<p style="text-align: left">Aus einer Studie des deutschen Online-Preisvergleichsanbieters Idealo Internet GmbH geht hervor, dass kein Land auf der Welt höhere Preise für Apple-Produkte veranschlagt als Brasilien.</p>
<p style="text-align: left">Brasilianer zahlen rund 28 Prozent mehr für ein Apple-Produkt als Käufer in jedem anderen beliebigen Land. Während in Thailand etwa 1.138 US-Dollar und in Hong Kong lediglich im Schnitt 785 US-Dollar für ein Produkt ausgegeben werden, kostet dasselbe Produkt in Brasilien ca. 1.348 US-Dollar.</p>
<p style="text-align: left">Grund dafür ist die extrem hohe Besteuerung, insbesondere die hohen Importtarife des Landes: Bei der Einfuhr von Produkten nach Brasilien muss der Importeur diverse Steuern und Einfuhrzölle entrichten. Hinzu kommt der logistische und finanzielle Aufwand bei der Verteilung der Produkte von den Häfen bis in die Städte, meist per LKW.</p>
<p style="text-align: left">Weitere Studien zeigen, dass Brasilien einen besonderen Fall unter den Schwellenländern darstelle, da die Lebenserhaltungskosten des Landes besonders hoch seien, höher als die in den Vereinigten Staaten. Der brasilianische McKinsey-Berater Carlos E. Xavier vermutet außerdem, dass das Streben nach Statussymbolen der Brasilianer es erst möglich mache, dass bestimmte Produkte so teuer blieben – denn sie würden dennoch gekauft werden.</p>
<p style="text-align: left">Foxconn, Hersteller vieler Apple-Produkte und Tochterfirma des taiwanischen Unternehmens Hon Hai, <a href="http://www.brasilnews.de/start-der-ipad-produktion-in-brasilien-ermoglicht-59655">plant in Brasilien eigene Produktionsstätten</a>. Damit könnten sowohl die Produktkosten gesenkt werden und gleichzeitig könnte Brasilien zum südamerikanischen Exporteur von vor Ort hergestellten Apple-Produkten werden.</p>
<p style="text-align: left">Die vollständige Studie kann auf der englischen Website von Idealo (<a href="http://news.idealo.co.uk/news/13008/uk-apple-store-offers-worst-prices-in-western-europe.html" target="_blank">www.idealo.co.uk</a>) nachgelesen werden. (jv)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/brasilien-die-teuersten-apple-produkte-der-welt-13762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastruktur: 50% der Investitionen gehen an Öl und Gas</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/infrastruktur-50-der-investitionen-gehen-an-ol-und-gas-29196</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/infrastruktur-50-der-investitionen-gehen-an-ol-und-gas-29196#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews5</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9071</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausweitung der Investitionen im Sektor Infrastruktur in Brasilien wird vor allem den Projekten im Bereich Öl, Gas und Biokraftstoffe zugute kommen. Eine Datenerhebung der Brasilianischen Gesellschaft für Technologie für Equipment und Instandhaltung (Associação Brasileira de Tecnologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9091" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-9091" src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Inter_v-RGB-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /><p class="wp-caption-text">Logo des brasilianischen Ölunternehmen Petrobras / Copyright: Petrobras</p></div>
<p style="text-align: left">Die Ausweitung der Investitionen im Sektor Infrastruktur in Brasilien wird vor allem den Projekten im Bereich Öl, Gas und Biokraftstoffe zugute kommen. Eine Datenerhebung der Brasilianischen Gesellschaft für Technologie für Equipment und Instandhaltung (<em>Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção</em>, kurz: Sobratema) hat hervorgebracht, dass bis zum Jahr 2016 mehr als 50 Prozent der in Infrastruktur investierten Gelder für Vorhaben im Bereich Kraftstoffe eingesetzt werden. Die andere Hälfte werde zwischen Stromprojekten sowie den Bereichen Transport, Grundsanierung und den Bauvorhaben für Weltmeisterschaft und Olympiade aufgeteilt.</p>
<p style="text-align: left">Für die Erhebung dieser Daten untersuchte Sobratema über 9.000 Infrastrukturprojekte im Land. Von den Kraftstoff-Projekten werden die meisten aus den Investitionen des halbstaatlichen Ölkonzerns Petrobras hervorgehen. Petrobras habe, so der Vizepräsident der Sobratema, Mário Humberto Marques, einen gigantischen Einfluss. Der Geschäftsplan des Unternehmens summiert sich auf 224 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2015. Es seien in den letzten Jahren die Petrobras-Projekte gewesen, die ausschlaggebend für die Erhöhung von Investitionen im Sektor gewesen seien, fügte Marques hinzu.</p>
<p style="text-align: left">Trotz des notwendigen Fokus auf Kraftstoffe, müsse auch in den anderen Bereichen im Sektor mehr geschehen. So habe das Transportwesen in der Vergangenheit kontinuierlich Investitionsdefizite erlitten. Paulo Fleury, Präsident des Instituts Ilos erinnerte, dass wenn das Land ein Straßennetz, ähnlich dem amerikanischen, erreichen wolle, Investitionen von etwa 700 Milliarden Reais (ca. 308 Milliarden Euro) im Strassen- und ca. 250 Miliarden Reais (etwa 110 Milliarden Euro) im Schienennetz notwendig wären. Laut der Datenerhebung von Sobratema, wurden bis 2016 lediglich 342 Milliarden Reais (ca. 150 Milliarden Euro) für alle Arten von Transport (Straßen, Flughäfen, Häfen, Öffentliche Verkehrsmittel, etc.) veranschlagt. (jv)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/infrastruktur-50-der-investitionen-gehen-an-ol-und-gas-29196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien: Erweiterung der Sozialvorsorge</title>
		<link>http://www.brasilnews.de/brasilien-erweiterung-der-sozialvorsorge-78467</link>
		<comments>http://www.brasilnews.de/brasilien-erweiterung-der-sozialvorsorge-78467#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BrasilNews2</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Einbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Rolim]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Randgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Strategischer Plan für Sozialvorsorge 2012-2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brasilnews.de/?p=9070</guid>
		<description><![CDATA[Die Sozialvorsorge Brasiliens möchte das Jahr mit 70,5 Prozent der Abgaben der arbeitenden Bevölkerung schließen. Derzeit würden die Abgaben bei 67 Prozent liegen. Dies ist eines der Ziele des sogenannten „Strategischen Plans für Sozialvorsorge 2012-2015“ (Plano Estratégico da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_9072" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-9072" src="http://www.brasilnews.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Der-brasilianische-Sekretär-für-Sozialpolitik-Leonardo-Rolim-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Der brasilianische Sekretär für Sozialpolitik, Leonardo Rolim / Copyright: Agência Brasil</p></div>
<p style="text-align: left">Die Sozialvorsorge Brasiliens möchte das Jahr mit 70,5 Prozent der Abgaben der arbeitenden Bevölkerung schließen. Derzeit würden die Abgaben bei 67 Prozent liegen. Dies ist eines der Ziele des sogenannten „Strategischen Plans für Sozialvorsorge 2012-2015“ (<em>Plano Estratégico da Previdência Social</em><em>) </em>dar<em>.</em> Laut des Sekretärs für Sozialpolitik, Leonardo Rolim, wolle man die Abgaben für die Sozialvorsorge in einer Höhe von 77 Prozent bis 2015 erreichen, das bedeute die Aufnahme von 16 Millionen Menschen.</p>
<p style="text-align: left">„Wir arbeiten an einem großen Plan, der breite Bevölkerungsschichten in die Sozialvorsorge mit einbezieht, bei denen bisher geringe Vorsorge besteht. Hierbei handelt es sich um Landarbeiter, Personen mit Behinderungen, selbstständige Unternehmer, Kooperativen, Hausfrauen mit geringem Monatseinkommen, Hausarbeiter sowie die Bevölkerung, die die Sozialleistungen des Familienprogramms <em>Bolsa Família</em> bezieht“, so Rolim.</p>
<p style="text-align: left">Des Weiteren teilte er mit, dass das Ministerium für Sozialvorsorge seit 2009 begonnen habe, die Richtlinien zur Aufnahme zugunsten einiger sozialer Gruppen in die Sozialvorsorge zu lockern, wie zum Beispiel für den selbstständigen Kleinunternehmer.</p>
<p style="text-align: left">„Unter den Arbeitern, die im informellen Sektor tätig sind, befanden sich elf Millionen selbständige Unternehmer und wir konnten bereits zwei Millionen in die Sozialvorsorge mit einbeziehen. Eine andere wichtige Zielgruppe sind Hausfrauen mit geringem Monatseinkommen, da die meisten von ihnen keinerlei Vorsorge hat.“</p>
<p style="text-align: left">Der Plan zur Sozialvorsorge wurde vergangene Woche dem Nationalen Rat für Sozialvorsorge präsentiert. (ds)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brasilnews.de/brasilien-erweiterung-der-sozialvorsorge-78467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilianischer Außenminister für UNO-Schutzverantwortung</title>
